État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
TCD 2012 L04 2V
Deutz
Description du produit
spécification
Taper | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspiration | refroidissement de l'air de suralimentation | |||
Déplacement (L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Alésage (mm) x Course (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Puissance (kW)/vitesse (r/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Couple (N·m)/vitesse (r/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Système d'injection de carburant | Rampe commune, recirculation interne des gaz d'échappement | |||
Taux de consommation de carburant (g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
Bruit dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Niveau d'émission | EU StagelllA/US EPA Tier3 | |||
Poids (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Produit associé
Avantage du produit :
Description du produit
spécification
Taper | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspiration | refroidissement de l'air de suralimentation | |||
Déplacement (L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Alésage (mm) x Course (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Puissance (kW)/vitesse (r/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Couple (N·m)/vitesse (r/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Système d'injection de carburant | Rampe commune, recirculation interne des gaz d'échappement | |||
Taux de consommation de carburant (g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
Bruit dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Niveau d'émission | EU StagelllA/US EPA Tier3 | |||
Poids (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Produit associé
Avantage du produit :